
本次会议将用1层和3层会议室,展位设计在1楼,如果展位不够,将在3楼设置展位。
| 1. 河南省斯高电生理 | 2. 北京益仁恒业 | 3. 无锡欣润生物 | 4.上海康和达生物 | 5. 药明康德 |
| 6. 药明康德 | 7. 广西鹭港生物医药科技 | 8.广西鹭港生物医药科技 | 9. 赛默飞世尔科技 | 10. 天津开发区合普工贸有限 |
| 11. 天津开发区合普工贸有限 | 12.安捷伦科技(中国)有限 | 13.山东艾盟生物科技有限公司 | 14. 曼迪匹艾 | 15.卡尔蔡司(上海) |
| 16.北京艾慕卡生物 | 17.深圳欧科健生物医药 | 18. 江苏汇达医疗 | 19. 北京伊诺凯 | 20.上海海圣生物 |
| 21. 江苏朗月 | 22. 上海梅理 | 23. 诺达思(北京)信息技术 | 24.谛思蔼、北京普升达 | 25. 谛思蔼、北京普升达 |
| 26.成都华西海圻医药科技 | 27. 成都华西海圻医药科技 | 28.北京慧荣和科技有限公司 | 29. 北京慧荣和科技有限公司 | 30. 奥伟登光学科技(上海) |
| 31.广东莱恩医药 | 32.北京爱立美 | 33. 龙沙(上海)国际贸易 | 34. 蔼可芯昂 | 35. 苏州艾尔泰克 |
| 36.朗爱医疗科技 | 37. 深圳达盟生物 | 38. 江苏艾玮得生物 | 39. 了信信息科技 | 40.深圳市达科为 |
| 41.骇思仪器科技 | 42. 北京玛斯 | 43. 广州坤灵 | 44.北京百普赛斯 | 45. 汇智和源生物 |
| 46. 上海斯安肤诺 | 47. 中国科学院生态环境 | 48.桂林优利特 | 49. 上海怡康化工 | 50.上海泉心品、微界生 |
| 51. 深圳市三平影像 | 52. | 53. | 54. | 55. 上海蜂旭 |
| 56. | 57. 济南益延 | 58. 方达医药科技 | 59. | 60. |
| 61. | 62. | 63. | 64. | 65. |
| 66. | 67.芯生创新 | 68.广东金泉 | 69.上海塔望智能 |
三层

| C3-1: | C3-2: | C3-3: | C3-4:艾伯维医药 |
| C3-5: | C3-6:沈阳兴齐眼药股份有限公司 | C3-7:拜耳医药保健有限公司 | C3-8: |
| C3-9: | C3-10: |